这份外墙迷彩漆施工报价清单按 “项目明细 + 费用构成 + 备注说明” 整理,清晰标注核心成本项,适配常规墙面情况,可直接对接施工方核对:
外墙迷彩漆施工报价清单(按 100㎡标准墙面测算)
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、基层处理 | 1800 | 含墙面基础修复与清洁 | |||
| 1. 墙面裂缝 / 孔洞修补 | ㎡ | 100 | 8 | 800 | 用聚合物水泥修补,含打磨平整 |
| 2. 墙面浮砂 / 油污清理 | ㎡ | 100 | 5 | 500 | 高压水枪冲洗 + 人工打磨吸尘 |
| 3. 阴阳角找直 | 米 | 80 | 6.25 | 500 | 按常规墙面周长测算,用耐碱腻子找直 |
| 二、底漆施工 | 1500 | 增强附着力,防止返碱 | |||
| 1. 抗碱封闭底漆 | ㎡ | 100 | 15 | 1500 | 外墙专用抗碱底漆,一遍涂刷 |
| 三、迷彩漆主涂层施工 | 4500 | 分色喷涂,含 3 种基础色(绿 / 黄 / 褐) | |||
| 1. 迷彩底色(主色) | ㎡ | 100 | 20 | 2000 | 外墙弹性迷彩漆,一遍满涂 |
| 2. 迷彩图案层(辅色) | ㎡ | 100 | 25 | 2500 | 两种辅色不规则喷涂,含模板 / 美纹纸费用 |
| 四、罩面防护层 | 1200 | 提升耐候性和抗污性 | |||
| 1. 耐紫外线罩面漆 | ㎡ | 100 | 12 | 1200 | 透明防水罩面漆,一遍喷涂 |
| 五、辅材及工具费 | 800 | 含美纹纸、保护膜、砂纸等 | |||
| 六、人工费 | 3200 | 含基层处理、喷涂、清理全流程人工 | |||
| 七、其他费用 | 500 | 运输费 + 垃圾清运费 | |||
| 合计(不含税) | 13500 | 100㎡总价,单价 135 元 /㎡ | |||
| 税费(9%) | 1215 | 按国家常规税率计算 | |||
| 最终总价 | 14715 | 100㎡含税总价,单价 147.15 元 /㎡ |
报价说明
面积测算:按实际施工墙面展开面积计算,门窗洞口面积需扣除(不足 0.3㎡洞口不扣)。
材料档次:默认选用中档外墙专用漆(耐候 5 年以上),若选高档耐候漆(质保 8-10 年),单价需上浮 30-40 元 /㎡。
特殊情况:高空作业(高度>6 米)需额外加 15-20 元 /㎡高空费;墙面起砂严重需做界面剂处理,加 25 元 /㎡。
质保:报价含 2 年免费维修(非人为损坏的涂层脱落、褪色等问题)。
要不要我帮你根据实际施工面积、材料档次和墙面情况,生成一份精准的个性化报价单,直接打印对接施工方?


客服1